Aufgrund vieler Änderungswünsche bzw.Nachmeldungen geben wir hier nur einen Zwischenstand (Stand 19.04.2017):
Chöre: | 36 |
Sänger/Sängerinnen: | ca. 990 |
Chorleiter: | 22 |
Vereine: | 29 |
Alle Anmeldedaten im Detail:
Gemeldete Chöre/Chorgemeinschaften:
Verein/Gruppe | Dirigent/in | Chor-Gattung | Modus |
Buchklingen | Edith Schmidt | Gemischt | Beratung |
Chorgemeinschaft Fahrenbach/Lörzenbach | Frank Ewald | Männerchor | Diplom |
Chorgemeinschaft Gorxheim/Trösel | Meinhard Wind | Männerchor | Beratung |
Concordia Unter-Abtsteinach | Thomas Adelberger | Männerchor | Beratung |
Daumbergschule | Renate Baumann | Schulchor | (noch offen) |
Eintracht Birkenau | Frank Ewald | Männerchor | Diplom |
Eintracht Fahrenbach | Oliver Fath | Frauenchor | Beratung |
Fantastichor Nieder-Liebersbach | Ria Günther | Gemischter Chor | Freies Singen |
Harmonie Aschbach | Frank Ewald | Männerchor | Diplom |
Harmonie Brombach-Kröckelbach | Thomas Reisig | Männerchor | Freies Singen |
Harmonie Oberschönmattenwag | Ria Günther | Gemischter Chor | Freies Singen |
Immergrün Hartenrod | Hans Helfrich | Gemischter Chor | Beratung |
KSG Kreidach | Harald Eck | Männerchor | Freies Singen |
Liederkranz Hambach | Volker Schneider | Gemischter Chor | Freies Singen |
Martin Luther Schule | Christine Hauck | Jugendchor | (noch offen) |
MGV Siedelsbrunn | Oliver Fath | Gemischter Chor | Freies Singen |
Sängerbund-Wald-Michelbach | Melanie Jungmann | Gemischter Chor | Beratung |
Sängerlust Lauten-Weschnitz | Volker Schneider | Frauenchor | Freies Singen |
Sängerlust Lauten-Weschnitz | Volker Schneider | Männerchor | Freies Singen |
Sängerlust Nieder-Liebersbach | Anna Korbut | Kinderchor | Freies Singen |
Sängerlust Nieder-Liebersbach | Erich Schütz | Männerchor | Freies Singen |
Sängerlust Schlierbach | Oliver Fath | Männerchor | Diplom |
Sängerquartett Mittshausen-Scheuerberg | Volker Schneider | Frauenchor | Freies Singen |
Sängerquartett Mittshausen-Scheuerberg | Volker Schneider | Männerchor | Freies Singen |
Sängerquartett Mittshausen-Scheuerberg | Volker Schneider | Projektchor | Freies Singen |
Singkreis-Grasellenbach | Sibel Demmel | Frauenchor | Diplom |
SKG Ober-Mumbach | Anna Korbut | Jugendchor | Beratung |
SKG Ober-Mumbach Enjoy | Melanie Ramos | Frauenchor | Beratung |
Swinging Cords Ellenbach | Oliver Fath | Gemischter Chor | Freies Singen |
Union Wald-Michelbach | Hans-Jo. Karl | Männerchor | Diplom |
Voice Art Gorxheimertal | Meinhard Wind | Gemischter Chor | Beratung |
Volks-Chor Birkenau | Katharina Blattmann | Gemischter Chor | Diplom |
Volks-Chor Birkenau | Volker Halblaub | Kinderchor | Beratung |
Waldeslust Scharbach | Martin Steffan | Gemischter Chor | Freies Singen |
Waldeslust Scharbach, Crescendo | Susanne Hoffmann-Rettig | Projektchor | Freies Singen |
Wallonia Wahlen | Thomas Reisig | Männerchor | Freies Singen |
Teilnehmende Chöre nach Modus:
Modus | Anzahl Chöre |
Diplomsingen | 9 |
Beratungssingen | 9 |
Freies Singen | 18 |
Gesamt | 36 |
Teilnehmende Chöre nach Chorgattung:
Chor-Gattung | Anzahl |
Frauenchor | 5 |
Gemischter Chor | 12 |
Jugendchor | 2 |
Kinderchor | 2 |
Männerchor | 13 |
Projektchor | 1 |
Schulchor | 1 |
Gesamt | 36 |
Teilnehmende Chorleiter:
Dirigent/in | Anzahl Chöre |
Adelberger, Thomas | 1 |
Baumann, Renate | 1 |
Blattmann, Katharina | 1 |
Demmel, Sibel | 1 |
Eck, Harald | 1 |
Fath, Oliver | 4 |
Frank, Ewald | 3 |
Günther, Ria | 2 |
Halblaub, Volker | 1 |
Hauck, Christine | 1 |
Helfrich, Hans | 1 |
Hoffmann-Rettig, Susanne | 1 |
Jungmann, Melanie | 1 |
Karl, Hans-Jo. | 1 |
Korbut, Anna | 2 |
Ramos, Melanie | 1 |
Reisig, Thomas | 2 |
Schmidt, Edith | 1 |
Schneider, Volker | 6 |
Schütz, Erich | 1 |
Steffan, Martin | 1 |
Wind, Meinhard | 2 |
Anzahl Chorleiter: 22 | 36 |